Opel / GM Farbcode




Im Beispiel oben vom Opel Astra G, ist der Farbcode Z147 für Sternsilber II als Zweischicht-Lack.


E = Kunstharz oder Wasserbasislack
Y = Einschichtlackierung
Z = Zweischichtlackierung oder Metalliklackierung
| Farbcode | Farbe |
| 107 | Anthrazit |
| 108 | Hellgrau |
| 109 | Dunkelgrau |
| 111 | Montanagrau |
| 112 | Platin |
| 114 | Stahlgrau |
| 115 | Delphingrau |
| 117 | Silber |
| 119 | Mistralgrau |
| 120 | Cargoweiß |
| 121 | Chamonixweiß |
| 122 | Vermillion |
| 123 | Champagnebeige |
| 124 | Marineblau |
| 125 | Cafe au lait |
| 126 | Romansque silver |
| 127 | Rubinrot |
| 128 | Astrosilber |
| 129 | Dämmerblau |
| 130 | Calmweiß |
| 131 | Dunkelgrau |
| 133 | Jerseygrau |
| 134 | Granitgrau |
| 135 | Silber |
| 137 | Rembrandtsilber |
| 138 | Sternsilber |
| 140 | Rauchgrau |
| 141 | Desert shadow |
| 143 | Dolomitengrau |
| 144 | Magicgrau |
| 145 | Steingrau |
| 146 | Olivengrau |
| 147 | Sternsilber II |
| 148 | Diamantensilber |
| 149 | Yukonsilber |
| 150 | Weidensilber |
| 151 | Mirage |
| 155 | Moonland |
| 157 | Sternsilber III |
| 163 | Lichtsilber |
| 170 | Cargoblau |
| 200 | schwarz |
| 201 | Heliosblau |
| 204 | Cosmosblau |
| 215 | Dunkelschwarz |
| 218 | Saphierblau |
| 219 | Kristallblau |
| 220 | Regattablau |
| 221 | Aquamarinblau |
| 224 | Signalblau |
| 227 | Azurblau |
| 228 | Taubenblau |
| 229 | Dunkelschwarz |
| 233 | Rauchblau |
| 234 | Stratosblau |
| 235 | Monzablau |
| 243 | Porzellanblau |
| 245 | Silberblau |
| 246 | Atollblau |
| 247 | Fjordblau |
| 248 | Orientblau |
| 249 | Monacoblau |
| 251 | Marineblau |
| 252 | Balticblau |
| 253 | Nordicblau |
| 255 | Emaillenblau |
| 256 | Schwarz |
| 257 | Laserblau |
| 258 | Perlenblau |
| 259 | Halitblau |
| 261 | Ibizablau |
| 262 | Baikalblau |
| 263 | Kobaltblau |
| 264 | Portoblau |
| 265 | Violett |
| 266 | Novaschwarz |
| 267 | Saturn |
| 268 | Admiralblau |
| 269 | Königsblau |
| 270 | Spectralblau |
| 271 | Lagunenblau |
| 272 | Miamiblau |
| 273 | Cosmosblau |
| 274 | Frostblau |
| 275 | Aquamarinblau |
| 276 | Lifystyleblau |
| 277 | Karibikblau |
| 278 | Pazifikblau |
| 279 | High Voltage (Heliot |
| 280 | Kohlenstoffschwarz |
| 281 | Lifestyleblau |
| 282 | Polarseeblau |
| 283 | Nautilusblau |
| 285 | Atlantisblau |
| 286 | Keramikblau |
| 287 | Amparoblau |
| 288 | Magnetblau |
| 289 | Gletscherweiß |
| 290 | North Cape |
| 291 | Ardenblau |
| 293 | Premiumblau |
| 294 | Europablau |
| 295 | seychellesblau |
| 296 | Lagoblau |
| 298 | Mitternachtschwarz |
| 299 | Persia |
| 308 | Signalgrün |
| 311 | Herbstgrün |
| 314 | Jadegrün |
| 320 | Schiefergrün |
| 321 | Canyonrot |
| 322 | Kiefergrün |
| 323 | Opalgrün |
| 324 | Pistachiogrün |
| 339 | Türkis |
| 340 | Riedgrün |
| 341 | Silbergrün |
| 344 | Laubgrün |
| 345 | Berylgrün |
| 346 | Olivengrün |
| 349 | Kristalltürkis |
| 350 | Jadegrün |
| 351 | Emeraldgrün |
| 353 | Floridagrün |
| 354 | Benzinblau |
| 355 | Empireblau |
| 356 | Irish grün |
| 357 | Neptuntürkis |
| 359 | Dschungelgrün |
| 360 | Lima |
| 361 | Minzgrün |
| 362 | Opal |
| 363 | Graphit |
| 366 | Bermudagrün |
| 367 | Sherwoodgrün |
| 368 | Island |
| 369 | Rio Verde |
| 370 | helles Khaki |
| 371 | Apfelgrün |
| 372 | Laubgrün |
| 374 | Klassikgrün |
| 375 | Waldgrün |
| 376 | Tropengrün |
| 377 | Zypressengrün |
| 378 | Hawaiigrün |
| 379 | Mambagrün |
| 380 | Kryptongrün |
| 382 | Ural Mountain |
| 384 | Kiwigrün |
| 385 | Graphit 2 |
| 386 | Fiftiesgrün |
| 387 | Jadegrün |
| 388 | Spacegrün |
| 389 | Verde |
| 393 | Bambusgrün |
| 395 | Tundragrün |
| 396 | Oceangrün |
| 397 | Spearmintgrün |
| 403 | Bernsteingold |
| 408 | Sierrabeige |
| 416 | Arktikweiß |
| 421 | Weißgold |
| 422 | Beachbeige |
| 423 | Steingelb |
| 425 | Maisgelb |
| 426 | leuchtendes Ocker |
| 427 | Safari beige |
| 428 | Gazelle Beige |
| 430 | Antik gold |
| 431 | Mokkabraun |
| 432 | Onyxbraun |
| 433 | Pergament |
| 434 | Brasilienbraun |
| 436 | Colorado Beige |
| 445 | leuchtendes Gelb |
| 449 | Pastellbeige |
| 450 | Primelgelb |
| 451 | leuchtendes Weiß |
| 452 | Polarweiß |
| 462 | Jamaikagelb |
| 463 | Haselnußbraun |
| 465 | Mandelbraun |
| 466 | Teakbraun |
| 467 | Barytbraun |
| 468 | Daccargold |
| 470 | Graphitbeige |
| 471 | Bronzebraun |
| 474 | Casablancaweiß |
| 475 | Chromgelb |
| 477 | Marmorbeige |
| 478 | Tunesiengelb |
| 481 | Zitronengelb |
| 484 | Apache |
| 485 | Ananasgelb |
| 487 | Coloradoweiß |
| 488 | Brokatgelb |
| 489 | Champagner |
| 490 | Antilope |
| 491 | Siambeige |
| 492 | Yellowstonegelb |
| 495 | Kupfer |
| 498 | Canyonrot |
| 500 | Flamencorot |
| 501 | Royalred |
| 508 | Kardinalrot |
| 509 | helles Orange |
| 518 | Agaterot |
| 529 | leuchtendes Rot |
| 531 | Sienna Rot |
| 532 | englisches Rot |
| 533 | Mandarinenrot |
| 534 | Karnelrot |
| 535 | Karminrot |
| 536 | Hennarot |
| 537 | Almandinrot |
| 539 | Mexikorot |
| 540 | Mineralrot |
| 541 | Perlenrot |
| 544 | Aubergine |
| 545 | Bordeauxrot |
| 546 | Baccararot |
| 547 | Magmarot |
| 548 | Lobsterrot |
| 549 | Marseillerot |
| 555 | Cargogelb |
| 567 | Toskanarot |
| 568 | Rioja |
| 569 | Florentinarot |
| 570 | Calypso |
| 572 | Kodiak |
| 573 | Tizianrot |
| 574 | Chiantirot |
| 575 | Bolognarot |
| 576 | Rosa |
| 580 | Aprikose |
| 586 | Perlenrot |
| 589 | Marseillerot |
| 590 | Tierra Del Fuego |
| 591 | Cityrot |
| 592 | Barolorot |
| 594 | Rubensrot |
| 611 | helles Elfenbein |
| 612 | Kapblau |
| 613 | Satingold |
| 631 | Solar Gelb II |
| 690 | Sandstein |
| 702 | spice Orange |
| 713 | Slateviolett |
| 714 | Classybrass |
| 715 | Granat |
| 717 | liberty Blau |
| 718 | Astralsilber |
| 719 | Jaspergrün |
| 720 | hellrot |
| 722 | Meeresblau |
| 725 | Tritonblau |
| 740 | Grün/Grau |
| 752 | Cremeweiß |
| 753 | Hellsilber |
| 755 | Winsorblau |
| 756 | leuchtendes Rot |
| 758 | Preiselbeere |
| 760 | Bronzeblau |
| 762 | Desertgelb |
| 763 | Jagdgrün |
| 803 | Cavalierblau |
| 806 | Spectrarot |
| 807 | Lustergelb |
| 808 | Kameeweiß |
| 809 | Parthenon Ivory |
| 810 | Elfenbein beige |
| 811 | pures Weiß |
| 812 | Waldgrün |
| 813 | french Vanilla |
| 816 | sunrise Rot |
| 821 | Matterhorn Silber |
| 822 | Persian Rose |
| 823 | Stahlblau |
| 824 | Antiksilber |
| 825 | Pewter |
| 826 | Ebenschwarz |
| 827 | Seasidebeige |
| 831 | helles Topas |
| 832 | Haselnuß |
| 858 | Empireblau |
| 863 | Waldgrün |
| 871 | Basaltgrün |
| 872 | Redrock |
| 877 | Alpineweiß |
| 878 | Kiezersilber |
| 880 | Rangergrün |
| 892 | Platinsilber |
