Rover MG Farbcode
![]()



Der Farbcode bei Rover befindet sich auf dem Typenschild unten auf der B-Säule der Fahrerseite. Im Beispiel oben vom Rover 416 Si RT ist die Farbnummer (Paint) HYF für brooklands green und wurde bei Rover im Zeitraum 1993 bis 1999 lackiert.


| Farbcode | Farbe | Baujahr |
| AAC | maple brown | 1974-1975 |
| AAE | russet brown | 1976-1985 |
| ACC | mexico brown | 1971-1974 |
| ACP | hunstman brown mat | 1976-1984 |
| ACV | roan brown | 1984-1985 |
| AFM | antelope metallic | 1984-1984 |
| ANC | cirrus grey | 1984-1984 |
| ANT | rick raisin metallic | 1990-1990 |
| BMF | lynx bronze metallic | 1986-1992 |
| CAA | carmine red | 1973-1981 |
| CAB | pimento red | 1972-1976 |
| CAQ | nightfire red 2 mica | 1995-2002 |
| CBT | nightfire red 3 pearl | 2003-2004 |
| CCB | monza red | 1970-1975 |
| CCC | masai red | 1971-1985 |
| CCK | bordeaux red metallic | 1981-1981 |
| CCZ | monza red | 1998-1999 |
| CDE | carnelian red | 1979-1981 |
| CDM | mulberry red mica | 1999-2000 |
| CDW | dorchester red mica | 1999-2000 |
| CDX | copper leaf red mica | 1999-2002 |
| CEB | damson red | 1999-2000 |
| CEE | cranberry metallic | 1982-1985 |
| CEU | solar red surfacer | 2002-2003 |
| CEV | xirallic red mica | 2004-2005 |
| CMB | flame red | 1963-1972 |
| CMC | sunset red | 1989-1995 |
| CMP | oporto metallic | 1982-1987 |
| CMU | solar red | 1999-2002 |
| CMV | morello purple mica | 1999-2000 |
| CNE | targa red | 1984-1988 |
| CNF | mulberry red metallic | 1988-1988 |
| CNG | targa red | 1988-1989 |
| CNL | mini red hot | 1988-1994 |
| COF | flame red | 1988-1999 |
| COG | cherry red mica | 1988-1996 |
| COQ | nightfire red pearl | 1990-1999 |
| COS | cranberry red | 1990-1994 |
| CPQ | flame red | 1992-2002 |
| CPX | nevada sorbet metallic | 1995-1996 |
| CPY | bright red sealer mat | 1996-1999 |
| CUA | cassis red metallic | 1987-1987 |
| CUF | corallin red | 1988-1995 |
| CUF | portofino red | 1988-1997 |
| CUY | montpellier red mica | 1995-1999 |
| DME | rose pink | 1989-1995 |
| EAB | kinversand metallic | 1999-2001 |
| EAC | volcano pearl | 1996-1999 |
| EAF | cayman mica | 1998-2000 |
| EAP | paprika pearl | 2002-2002 |
| EMC | flamenco red | 1974-1979 |
| FAB | inca yellow | 1976-1981 |
| FAL | trophy yellow surfacer | 2002-2003 |
| FAR | trophy yellow | 2001-2002 |
| FCA | almond yellow | 1971-1975 |
| FCE | barley yellow | 1980-1980 |
| FDF | mulsanne yellow | 1982-1989 |
| FMB | aa yellow | 1994-1994 |
| FMF | bronze yellow | 1970-1975 |
| FMM | highway yellow | 1982-1989 |
| FMN | snapdragon yellow | 1980-1983 |
| FMS | sorbet yellow | 1986-1993 |
| FMZ | telecom yellow | 1990-1990 |
| FNH | solar yellow | 1988-1990 |
| GAM | sienna gold surfacer | 2002-2003 |
| GCG | nevada gold metallic | 1982-1987 |
| GDH | calypso gold mica | 2003-2003 |
| GMA | harvest gold | 1972-1976 |
| GMB | antique gold | 1976-1976 |
| GMD | cashmere metallic | 1982-1986 |
| GMF | shantung gold metallic | 1986-1989 |
| GMK | white gold metallic | 1992-1996 |
| GMN | white gold 2 metallic | 1995-2002 |
| GUD | sahara metallic | 1995-1996 |
| GUF | cordoba gold pearl metallic | 1999-2001 |
| GUF | cordoba gold pearl metallic | 1999-2001 |
| HAA | british racing green | 1970-1981 |
| HAB | java green | 1975-1981 |
| HAC | emerald green | 1972-1975 |
| HAE | brooklands green | 1976-1981 |
| HAF | epsom green metallic | 1995-2002 |
| HAK | almond green | 1997-1999 |
| HAM | british racing green metallic | 1995-1999 |
| HAW | kensington green metallic | 1995-1999 |
| HBL | cypress green metallic | 1986-1988 |
| HCA | cameron green | 1971-1974 |
| HCC | ascot green | 1986-1992 |
| HCC | deep bronze green | 1986-1992 |
| HCD | light green | 1987-1992 |
| HCJ | warwick green | 1979-1981 |
| HCN | trident green | 1984-1985 |
| HCU | appalachian green mica metallic | 1999-2000 |
| HDD | sage green | 1970-1978 |
| HDN | racing green metallic | 1978-1981 |
| HEG | sage green metallic | 1984-1984 |
| HES | moonstone green metallic | 1999-2000 |
| HET | charleston green metallic | 1996-1999 |
| HEW | arden green mica | 1999-2000 |
| HEW | arden green mica | 2002-2003 |
| HEX | kent green pearl | 1999-2002 |
| HFD | celadon green pearl | 1999-1999 |
| HFF | british racing green 3 mica | 1999-2003 |
| HFH | alumina green metallic | 2000-2002 |
| HFJ | green | 1996-2002 |
| HFN | le mans green mica | 2001-2002 |
| HFT | alumina green surfacer | 2002-2003 |
| HFW | le mans green pearl | 2001-2002 |
| HFY | arbour green mica | 2003-2003 |
| HMD | green mallard | 1972-1975 |
| HMK | atlantic green | 1983-1989 |
| HMN | british racing green | 1968-1972 |
| HMW | opaline metallic | 1982-1985 |
| HMY | dark green | 1983-1989 |
| HNA | amulet metallic | 1985-1995 |
| HNA | british racing green metallic | 1988-1999 |
| HNF | dark green | 1985-1994 |
| HNR | stone grey metallic | 1988-1992 |
| HOR | willow metallic | 1993-1998 |
| HPD | le mans green mica | 1993-1996 |
| HPE | woodcote green mica | 1994-1999 |
| HYF | brooklands green | 1993-1999 |
| HYJ | coniston green | 1998-2001 |
| HZG | british racing green 3 surface | 2002-2003 |
| HZH | british racing green 4 mica | 2000-2002 |
| IAE | chatsworth metallic | 2003-2004 |
| IAG | nightshade pearl | 2003-2003 |
| IAI | celestial blue metallic | 2004-2004 |
| IAP | nocturne blue mica | 2003-2003 |
| JAA | french blue | 1973-1974 |
| JAB | delft blue | 1975-1976 |
| JAC | ice blue | 1972-1975 |
| JAE | tahiti blue | 1974-1980 |
| JAM | arizona blue metallic | 1995-1997 |
| JAV | cayman blue metallic | 1996-1999 |
| JAX | kingfisher blue metallic | 1995-1997 |
| JBH | wedgwood blue 2 metallic | 1999-2002 |
| JBR | steel blue 2 mica | 1999-2001 |
| JCA | scarab blue | 1973-1975 |
| JCC | marine blue | 1965-1984 |
| JCF | atlantis blue | 1976-1980 |
| JCJ | cavalry blue | 1980-1981 |
| JCP | stratos blue | 1984-1985 |
| JCP | tasman blue | 1984-1985 |
| JEC | sapphire blue metallic | 1984-1984 |
| JEL | wedgewood blue mica | 1999-2002 |
| JEN | surf blue | 1997-1999 |
| JEY | atlantic blue mica | 1999-2000 |
| JFB | steel blue metallic | 1999-2000 |
| JFK | hawaiian blue metallic | 1997-1999 |
| JFL | paul smith blue | 1999-2000 |
| JFM | royal blue pearl | 2002-2002 |
| JFN | antigua blue metallic | 1999-1999 |
| JFR | bermuda blue metallic | 1998-1999 |
| JFU | island blue | 1999-2000 |
| JFV | trophy blue metallic | 2001-2002 |
| JGA | odyssey pearl | 2002-2003 |
| JGD | oxygen blue metallic | 2002-2002 |
| JGY | ignition blue pearl | 2004-2005 |
| JHG | neon blue metallic | 2004-2005 |
| JHI | ski blue mica | 2004-2005 |
| JMB | midnight blue | 1972-1975 |
| JMC | teal blue | 1971-1975 |
| JMG | police panda blue | 1963-2000 |
| JMH | rac blue | 1977-1979 |
| JNA | pageant blue | 1977-1981 |
| JND | nautilus blue | 1981-1983 |
| JNF | moonraker metallic | 1982-1988 |
| JNH | cornflower blue | 1982-1989 |
| JNN | eclipse blue | 1982-1985 |
| JNS | nightwatch blue | 1986-1988 |
| JNW | caspian blue metallic | 1986-1991 |
| JNW | azure blue metallic | 1986-1992 |
| JPD | henley blue | 1988-1993 |
| JPE | lipari blue | 1986-1989 |
| JPS | excalibur blue metallic | 1984-1994 |
| JPW | atlantic blue metallic | 1987-1998 |
| JPX | nightwatch blue | 1987-1987 |
| JPY | florence blue metallic | 1987-1994 |
| JQN | sky blue | 1989-1993 |
| JQV | nordic blue metallic | 1990-1994 |
| JQW | midnight blue | 1990-2002 |
| JQW | midnight blue | 2002-2003 |
| JRJ | tahiti blue mica | 1997-2002 |
| JRN | ocean blue | 1992-1996 |
| JSA | electric blue | 1992-1996 |
| JSJ | oxford blue mica | 1994-2001 |
| JUH | windjammer blue | 1990-1997 |
| JUK | marseille blue mica metallic | 1990-1992 |
| JUK | marseille blue mica metallic | 1990-1992 |
| JUQ | ionian mica | 1992-1996 |
| JUT | caledonian blue | 1997-1998 |
| JUV | avalon blue mica | 1994-1997 |
| JYA | sea frost blue mica | 2003-2003 |
| JYX | paul smith blue | 1999-2000 |
| JZG | wedgewood blue 2 surfacer | 2002-2003 |
| KMA | black tulip | 1972-1975 |
| KMD | ametallichyst metallic | 1990-1998 |
| KMH | venetian purple metallic | 1998-1999 |
| KMN | amaranth mica | 1996-1999 |
| LAL | pewter grey metallic | 1995-2002 |
| LBG | grey primer surfacer | 2002-2003 |
| LCB | mid grey | 1965-1984 |
| LDL | regent grey metallic | 1984-1984 |
| LDR | regent grey metallic | 1984-1984 |
| LEF | x power grey metallic | 2002-2002 |
| LMB | cumulus grey | 1973-1980 |
| LMY | nimbus grey mat | 1985-1992 |
| LMZ | steel grey metallic | 1987-1992 |
| LNJ | strata grey metallic | 1986-1992 |
| LNL | cygnet grey | 1983-1992 |
| LOC | hurricane grey | 1987-1989 |
| LOG | tempest grey mat | 1988-1994 |
| LOQ | tempest grey mat | 1990-1995 |
| LOZ | storm grey metallic | 1990-1994 |
| LQS | yukon grey | 1996-1996 |
| LQW | antracite metallic | 1998-2001 |
| LUS | pennine grey | 1993-1996 |
| LVD | charcoal black metallic | 1994-2001 |
| MAL | blenheim silver metallic | 1999-2002 |
| MBB | starlight silver metallic | 2002-2003 |
| MCB | argent silver metallic | 1971-1981 |
| MDH | platinum silver surfacer | 1996-2002 |
| MMA | oyster gold metallic | 1977-1983 |
| MMB | silver grey metallic | 1977-1983 |
| MME | silverleaf metallic | 1982-1989 |
| MML | seal grey metallic | 1985-1993 |
| MMN | gunmetallical | 1986-1991 |
| MMW | pulsar silver metallic | 1988-1992 |
| MMX | ascot grey metallic | 1986-1991 |
| MNF | quicksilver metallic | 1990-1995 |
| MNS | quicksilver metallic | 1992-1995 |
| MNX | platinum silver metallic | 1995-2001 |
| MUM | zircon silver metallic | 1991-1999 |
| MVP | dark rhodium mica | 2001-2002 |
| MWC | colorado metallic | 1990-1991 |
| NAB | new white | 1963-1978 |
| NAB | pure white | 1973-1975 |
| NAL | chawton white | 1995-2002 |
| NCF | pendelican white | 1975-1981 |
| NCG | porcelain white | 1981-1989 |
| NCP | old english white surfacer | 1995-2003 |
| NDC | tudor white | 1982-1987 |
| NDJ | dover white | 2002-2003 |
| NMA | glacier white | 1970-1979 |
| NMC | leyland white | 1978-1983 |
| NME | ermine white | 1982-1990 |
| NMF | arum white | 1982-1985 |
| NMM | white diamond | 1988-1993 |
| NNX | old english white | 1993-2002 |
| NUC | alpine white | 1991-1997 |
| NUC | savarin white | 1991-1997 |
| PAK | black | 1995-1999 |
| PBT | pearl black mica | 2003-2004 |
| PMA | black | 1983-1989 |
| PMC | raven black | 2002-2003 |
| PMD | black mat | 1997-1997 |
| PMF | black | 1988-1999 |
| PMQ | japan black mat | 1994-1997 |
| PNF | java black mica | 1999-2002 |
| PUE | beluga black | 1988-1999 |
| SAR | whitehall beige | 1997-1997 |
| UME | caribbean blue mica | 1990-1996 |
| UMG | polynesian turquoise metallic | 1992-1995 |
| UMQ | caprice mica metallic | 1994-1996 |
| UMQ | biarritz blue mica | 1995-1996 |
| UMQ | teal blue mica | 2002-2003 |
| ZGN | blackberry | 1970-1970 |
| ZGN | black | 1985-1992 |
| ZGN | black mat | 1998-2001 |
| ZGN | mat black | 2001-2002 |
Mit freundlicher Genehmigung von www.schrottkiste.net >>> Autoteile / Ersatzteile gebraucht, geprüft, aus zertifizierter Autoverwertung in Schönfeld / Artern (Thüringen). Vom Airbag, Kotflügel, Motorhaube, Stossstange, Heckklappe, Tür, Motor, Getriebe, Anlasser, Lichtmaschine, Antriebswelle, Lenkrad, Scheinwerfer, Rücklicht, … bis Sitzausstattung, Frontschürze, Heckschürze, Steuerteil, Schwerlastregal für PKW Karossen, Luftmassenmesser, Wischermotor, Wassertank. Für Ford, Renault, Rover, VW, Seat, Skoda, Kia, Mitsubishi, Opel, BMW, Suzuki, Fiat, Alfa Romeo, Citroen, Peugeot, Nissan, Toyota, …
